Wähle Deine Cookie-Einstellung
Einloggen
oder per Benutzername oder E-Mail-Adresse:
Kontakt
Ihr Name:
Ihre E-Mail-Adresse:
Ihre Anfrage:
Kategorien
Kategorien auswählen
Karte an Position verschieben
Karten-Feedback
Schreibe direkt an den Autor der Karteikarte: Deine Anmerkungen, Ergänzungen und Korrekturen.
Eine Urheberrechtsverletzung melden
Bitte gib mindestens einen Link zu einer Quelle an, mit der wir überprüfen können, ob Deine Beschwerde berechtigt ist!
Bitte gib uns Deine Kontaktinformationen (wie Telefonnummer oder E-Mail-Adresse), so dass wir Dich für Rücksprache kontaktieren können, falls nötig.
Verschieben
Verschiebe die Karte in einen anderen Kartensatz.
Zielkartensatz:
Position:
Kopieren
Kopiere die Karte in einen anderen Kartensatz.
Zielkartensatz:
Position:
Mehrere neue Karten
Anzahl neue Karten:
Karte als neu veröffentlichen oder aktualisieren
Du kannst die aktuelle Version der Karte auf ihre Kopien veröffentlichen, so dass die Besitzer die neueste Version erhalten.
Dies würde x Karten betreffen.
Die Veröffentlichung gibt den Besitzern der Kopien lediglich das Angebot, Deine aktuelle Version der Karte zu kopieren. Diese Funktion prüft nicht, ob diese Version der Karte tatsächlich Änderungen enthält.
Deine Anmerkungen zum Update:
Lernstufe
Setze eine neue Lernstufe für die Karte. Warnung: Hiermit kann man den Lernplan auf eine Weise ändern, die den Lernerfolg beeinträchtigen kann.
Lernstufe:
Kartensatz empfehlen
Empfiehl den Kartensatz weiter.
Einbetten
Nutze den folgenden HTML-Code, um den Kartensatz in andere Webseiten einzubinden. Die Dimensionen können beliebig angepasst werden.
<iframe src="https://www.repetico.de/cardset-885249" height="400" width="400" style="padding:4px;background-color:#007356;"></iframe>
Exportieren
Wähle das Format für den Export:
Datei für Import hochladen
Gültige Dateiformate:
Wähle das Format der einzelnen Karten auf dem Papier:
Test erstellen
Erstelle Vokabeltests oder Aufgabenblätter zum Ausdrucken.
Wähle ein Layout, das zum Inhalt der Karteikarten passt. Verwende das erstellte Dokument als Basis zur Weiterverarbeitung.
Layout:
Lernzieldatum festlegen
Kartensatz löschen
Willst du den ausgewählten Kartensatz wirklich löschen?
Milton

| Ziele finden | |||||
| Brainstorming Was möchte ich alles erreichen? | |||||
| Ziele aus verschiedensten Bereichen möglich | |||||
| Persönlichkeitsentwicklung | |||||
| Beruflich | |||||
| Partnerschaft | |||||
| Gesundheitlich | |||||
| Sozial/ Karitativ | |||||
| Spiel & Spaß | |||||
| Meta-Fragen | |||||
| Träumer aus Disney kann helfen | |||||
| Alter weiser Magier | |||||
| Gehe nach dem letzten kritischen Zeitpunkt noch ein gutes Stück weiter auf der Uhr. Du bist nun in der Rolle des weisen Magiers und hast dein Leben so gelebt wie du es geplant hast. Nun blickst du zurück | |||||
| Der Magier ist gleichzeitig der Öko-Check | |||||
| Kann nochmal wertvolle Informationen liefern | |||||
| Mögliche Fragen | |||||
| War es wert so gelebt zu werden? | |||||
| Was würde ich anders machen? | |||||
| Was waren die Höhen und Tiefen? | |||||
| Wo habe ich am meisten gelernt? | |||||
| Uhr durchlaufen | |||||
| Bestandsaufnahme | |||||
| Durchlaufe die Dilts-Ebenen im Jetzt-Zustand | |||||
| Umwelt | |||||
| Verhalten | |||||
| Fähigkeiten | |||||
| Glaubenssätze/Werte | |||||
| Identität | |||||
| Zugehörigkeit | |||||
| Mission/Vision | |||||
| Schaue welche Ressourcen bereits jetzt vorhanden sind, | |||||
| Erster kritischer Zeitpunkt | |||||
| Tue so als ob du alle Ziele bis zum 1 Zeitpunkt erreicht hast | |||||
| Durchlaufe in diesem Als-ob-Rahmen erneut die neurologischen Ebenen | |||||
| Ressourcen einsammeln | |||||
| Gehe die neurologischen Ebenen zurück und sammele dabei alle Ressourcen, Einsichten, neue Erfahrungen & Ideen ein | |||||
| Verwandele sie in Anker (nach VAKOG wie es am besten für dich ist) | |||||
| Kritiker | |||||
| Tritt einen Schritt nach außen Außerhalb deiner Uhr. In dieser Meta-Position nimmst du die Rolle deines persönlichen Kritiker ein. Du bist dissoziiert von deiner Zeit, aber assoziiert in der Kritikerrolle | |||||
| Was denkst du über den Zeitpunkt? | |||||
| Was fehlt noch? | |||||
| Hindernisse/Schwierigkeiten/Probleme/Konflikte? | |||||
| Gibt es noch Alternativen? | |||||
| Wo (auf welcher Ebene) fehlen noch Ressourcen? | |||||
| Planer, Mentor | |||||
| Mit den Anregungen des Kritikers durchläufst du erneut die Ebenen des 1. kritischen Zeitpunkts Diesmal sind deine Mentoren an deiner Seite und helfen dir | |||||
| Assoziiere dich immer in die Rolle des Mentors | |||||
| Notiere dir seine Tipps & Ratschläge | |||||
| Die Mentoren können ebenfalls durch die Ebenen laufen | |||||
| Weitere kritische Zeitpunkte | |||||
| Durchlaufe alle weiteren kritischen Zeitpunkte nach den Punkten 2-5 | |||||
| Mentoren | |||||
| 2 Mentoren finden, die dich unterstützen | Personen die du schätzt, denen du vertraust, deren Rat du annimmst | ||||
| Kann real oder fiktiv sein | |||||
| Kann lebend oder tot sein | |||||
| Kritische Zeitpunkte | |||||
| Zeitpunkte festlegen, an denen ein bestimmter Teil der Ziele erfüllt sind | |||||
| 1 Monat | |||||
| 1 Jahr | |||||
| 10, 20 50 Jahre | |||||
| Wohlgeformtheit der Ziele | |||||
| Positiv formuliert | |||||
| Spezifiziert | |||||
| Sinnlich konkret. Was nehme ich wahr, wenn ich mein Ziel erreicht habe | |||||
| Sehen | |||||
| Hören | |||||
| Fühlen | |||||
| Schmecken | |||||
| Riechen | |||||
| Genauer Kontext | |||||
| Wann? | |||||
| Wo? | |||||
| Mit wem? | |||||
| Selbst erreichbar | |||||
| Aktiv, durch mich erreichbar? | |||||
| Vernünftige Größe? | |||||
| Was für Ressourcen haben/brauche ich? | |||||
| Ökologisch | |||||
| Motivierend | |||||
| NLP-Formate innerhalb der Uhr | |||||
| Wohlgeformte Ziele | |||||
| Dilts-Ebenen | |||||
| Walt-Disney (Träumer, Kritiker) | |||||
| Timeline | |||||
| Meta-Fragen | |||||
| Ankern | |||||
| VAKOG | |||||
| Milton (wen man möchte) | |||||
| Mentoren | |||||
Diskussion